Như chúng ta đã biết, thép hộp mạ kẽm đóng vai trò quan trọng đối với các công trình lớn như: tòa nhà, cây cầu, mặt tiền, thùng lưu trữ, cổng nhà, ban công…bất cứ nơi nào có nguy cơ ăn mòn thép thì nên sử dụng thép mạ kẽm. Thép hộp mạ kẽm có nhiều ưu điểm hơn so với các loại vật liệu khác nên nó được ứng dụng phổ biến nhất trong đời sống. Bảng báo giá thép hộp thép ống chi tiết chính xác, mới nhất giúp mọi người chủ động chuẩn bị kinh phí khi có dự định xây dựng công trình phục vụ cuộc sống.
Hiện tại, thép hộp mạ kẽm có nhiều dòng có thương hiệu trên thị trường. Ngoài việc cập chi tiết mức giá ở thời điểm hiện tại của từng loại, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn sản phẩm và tìm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của mình.
Thép hộp là gì?
Thép hộp là loại nguyên vật liệu bằng kim loại được sử dụng khá nhiều và phổ biến trong đời sống, trong các công trình xây dựng như: làm khung sườn kết cấu nhà, kết cấu dầm thép, kết cấu ống dẫn thép, khung sườn mái, làm lan can, tay nắm… và ngành chế tạo cơ khí. Thép hộp gồm có 2 loại: thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật. So với thép hình, thép ống thì thép hộp được sản xuất với chi phí thấp hơn, được ứng dụng nhiều hơn nên chi phí rẻ hơn.
Hiện nay, thép hộp có rất nhiều loại với nhiều quy cách khác nhau. Để giúp bạn mua thép hộp một cách nhanh chóng, chúng tôi xin đưa ra bảng giá thép hộp Hòa Phát dưới đây, bạn có thể tham khảo và chọn lựa:
Bảng báo giá thép hộp hòa phát
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) |
Giá chưa VAT (Đ/Kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (Đ/Kg) |
Tổng giá có VAT |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | ||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 15,455 | 53,321 | 17,001 | 58,653 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 15,455 | 58,267 | 17,001 | 64,094 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 15,455 | 63,058 | 17,001 | 69,364 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 15,455 | 72,641 | 17,001 | 79,905 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 15,455 | 37,248 | 17,001 | 40,972 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 15,455 | 40,648 | 17,001 | 44,713 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 15,455 | 43,893 | 17,001 | 48,283 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 15,455 | 50,230 | 17,001 | 55,253 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 15,455 | 43,121 | 17,001 | 47,433 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 15,455 | 46,985 | 17,001 | 51,683 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 15,455 | 50,848 | 17,001 | 55,933 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 15,455 | 58,422 | 17,001 | 64,264 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 15,455 | 54,712 | 17,001 | 60,184 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 15,455 | 59,813 | 17,001 | 65,794 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 15,455 | 64,913 | 17,001 | 71,404 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 15,455 | 74,650 | 17,001 | 82,115 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 15,455 | 79,441 | 17,001 | 87,385 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 15,455 | 93,506 | 17,001 | 102,856 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 15,455 | 83,923 | 17,001 | 92,315 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 15,455 | 91,805 | 17,001 | 100,986 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 15,455 | 99,842 | 17,001 | 109,826 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 15,455 | 115,452 | 17,001 | 126,997 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 15,455 | 123,180 | 17,001 | 135,498 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 15,455 | 145,899 | 17,001 | 160,489 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 15,455 | 160,737 | 17,001 | 176,810 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 15,455 | 182,374 | 17,001 | 200,612 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 15,455 | 196,593 | 17,001 | 216,253 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 15,455 | 69,240 | 17,001 | 76,164 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 15,455 | 75,886 | 17,001 | 83,475 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 15,455 | 82,378 | 17,001 | 90,615 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 15,455 | 95,051 | 17,001 | 104,556 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 15,455 | 101,388 | 17,001 | 111,527 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 15,455 | 119,780 | 17,001 | 131,758 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 15,455 | 131,680 | 17,001 | 144,849 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 15,455 | 105,715 | 17,001 | 116,287 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 15,455 | 115,916 | 17,001 | 127,508 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 15,455 | 125,962 | 17,001 | 138,558 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 15,455 | 146,054 | 17,001 | 160,659 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 15,455 | 155,946 | 17,001 | 171,540 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 15,455 | 185,156 | 17,001 | 203,672 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 15,727 | 208,072 | 17,300 | 228,879 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15,455 | 232,759 | 17,001 | 256,035 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 15,455 | 251,151 | 17,001 | 276,266 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 15,455 | 83,923 | 17,001 | 92,315 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 15,455 | 91,805 | 17,001 | 100,986 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 15,455 | 99,842 | 17,001 | 109,826 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 15,455 | 115,452 | 17,001 | 126,997 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 15,455 | 123,180 | 17,001 | 135,498 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 15,455 | 145,899 | 17,001 | 160,489 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 15,455 | 160,737 | 17,001 | 176,810 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 15,455 | 182,374 | 17,001 | 200,612 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 15,455 | 196,593 | 17,001 | 216,253 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 15,455 | 127,508 | 17,001 | 140,258 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 15,455 | 139,872 | 17,001 | 153,859 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 15,455 | 152,236 | 17,001 | 167,460 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 15,455 | 176,656 | 17,001 | 194,321 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 15,455 | 188,711 | 17,001 | 207,582 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 15,455 | 224,568 | 17,001 | 247,025 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 15,455 | 248,060 | 17,001 | 272,866 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 15,455 | 282,835 | 17,001 | 311,118 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 15,455 | 305,709 | 17,001 | 336,280 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 15,455 | 336,774 | 17,001 | 370,452 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 15,455 | 361,658 | 17,001 | 397,823 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 15,455 | 90,878 | 17,001 | 99,966 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 15,455 | 112,979 | 17,001 | 124,277 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 15,455 | 123,953 | 17,001 | 136,348 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 15,455 | 134,772 | 17,001 | 148,249 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 15,455 | 156,255 | 17,001 | 171,880 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 15,455 | 166,919 | 17,001 | 183,611 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 15,455 | 198,293 | 17,001 | 218,123 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 15,455 | 219,004 | 17,001 | 240,904 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 15,455 | 249,451 | 17,001 | 274,396 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 15,455 | 269,389 | 17,001 | 296,327 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 15,455 | 298,754 | 17,001 | 328,629 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 15,455 | 317,919 | 17,001 | 349,711 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 15,455 | 187,938 | 17,001 | 206,732 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 15,455 | 204,630 | 17,001 | 225,093 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15,455 | 237,705 | 17,001 | 261,475 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 15,455 | 254,242 | 17,001 | 279,666 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 15,455 | 303,081 | 17,001 | 333,390 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 15,455 | 335,383 | 17,001 | 368,922 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 15,455 | 383,295 | 17,001 | 421,625 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 15,455 | 414,979 | 17,001 | 456,477 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 15,455 | 461,809 | 17,001 | 507,990 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 15,455 | 492,720 | 17,001 | 541,992 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 15,455 | 523,322 | 17,001 | 575,654 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 15,455 | 247,596 | 17,001 | 272,356 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 15,455 | 297,827 | 17,001 | 327,609 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 15,727 | 361,885 | 17,300 | 398,073 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 15,455 | 393,650 | 17,001 | 433,015 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 15,455 | 450,372 | 17,001 | 495,409 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 15,455 | 487,774 | 17,001 | 536,552 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 15,455 | 543,259 | 17,001 | 597,585 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 15,455 | 577,261 | 17,001 | 634,987 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 15,455 | 593,335 | 17,001 | 652,668 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 15,455 | 155,946 | 17,001 | 171,540 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 15,455 | 169,701 | 17,001 | 186,671 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 15,455 | 196,902 | 17,001 | 216,593 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 15,455 | 210,503 | 17,001 | 231,554 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 15,455 | 250,687 | 17,001 | 275,756 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 15,455 | 277,271 | 17,001 | 304,998 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 15,455 | 316,373 | 17,001 | 348,010 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 15,455 | 342,184 | 17,001 | 376,402 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 15,455 | 380,204 | 17,001 | 418,225 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 15,455 | 405,397 | 17,001 | 445,936 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 15,455 | 430,125 | 17,001 | 473,138 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 15,455 | 298,754 | 17,001 | 328,629 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 15,455 | 319,619 | 17,001 | 351,581 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 15,455 | 381,595 | 17,001 | 419,755 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 15,455 | 422,552 | 17,001 | 464,807 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 15,455 | 483,601 | 17,001 | 531,961 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 15,455 | 523,785 | 17,001 | 576,164 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 15,455 | 583,753 | 17,001 | 642,128 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 15,455 | 623,318 | 17,001 | 685,650 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 15,455 | 662,575 | 17,001 | 728,833 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 15,455 | 187,938 | 17,001 | 206,732 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 15,455 | 204,630 | 17,001 | 225,093 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15,455 | 237,705 | 17,001 | 261,475 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 15,455 | 254,242 | 17,001 | 279,666 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 15,727 | 308,412 | 17,300 | 339,253 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 15,455 | 335,383 | 17,001 | 368,922 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 15,455 | 383,295 | 17,001 | 421,625 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 15,455 | 414,979 | 17,001 | 456,477 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 15,455 | 461,809 | 17,001 | 507,990 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 15,455 | 492,720 | 17,001 | 541,992 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 15,455 | 523,322 | 17,001 | 575,654 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 15,455 | 319,619 | 17,001 | 351,581 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 15,455 | 381,595 | 17,001 | 419,755 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 15,455 | 422,552 | 17,001 | 464,807 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 15,455 | 483,601 | 17,001 | 531,961 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 15,455 | 523,785 | 17,001 | 576,164 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 15,455 | 583,753 | 17,001 | 642,128 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 15,455 | 623,318 | 17,001 | 685,650 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 15,455 | 662,575 | 17,001 | 728,833 |
135 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 15,455 | 385,304 | 17,001 | 423,835 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 15,455 | 460,418 | 17,001 | 506,460 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 15,455 | 510,185 | 17,001 | 561,203 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 15,455 | 584,216 | 17,001 | 642,638 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 15,455 | 633,365 | 17,001 | 696,701 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 15,455 | 706,314 | 17,001 | 776,946 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 15,455 | 754,690 | 17,001 | 830,159 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 15,455 | 802,756 | 17,001 | 883,032 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 15,455 | 874,470 | 17,001 | 961,917 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 15,455 | 945,410 | 17,001 | 1,039,951 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 15,455 | 992,395 | 17,001 | 1,091,634 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 15,455 | 460,418 | 17,001 | 506,460 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 15,455 | 510,185 | 17,001 | 561,203 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 15,455 | 584,216 | 17,001 | 642,638 |
149 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 15,455 | 633,365 | 17,001 | 696,701 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 15,455 | 706,314 | 17,001 | 776,946 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 15,455 | 754,690 | 17,001 | 830,159 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 15,455 | 802,756 | 17,001 | 883,032 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 15,455 | 874,470 | 17,001 | 961,917 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 15,455 | 945,410 | 17,001 | 1,039,951 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 15,455 | 992,395 | 17,001 | 1,091,634 |
Thép hộp đen Hòa Phát | ||||||
156 | Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6 | 14,591 | 35,164 | 16,050 | 38,681 |
157 | Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 6 | 14,591 | 55,008 | 16,050 | 60,509 |
158 | Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6 | 14,591 | 59,531 | 16,050 | 65,484 |
159 | Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 6 | 14,591 | 68,577 | 16,050 | 75,435 |
160 | Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6 | 14,591 | 35,164 | 16,050 | 38,681 |
161 | Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 6 | 14,591 | 38,374 | 16,050 | 42,212 |
162 | Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6 | 14,591 | 41,438 | 16,050 | 45,582 |
163 | Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 6 | 14,591 | 47,420 | 16,050 | 52,163 |
164 | Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6 | 14,591 | 40,709 | 16,050 | 44,780 |
165 | Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 6 | 14,591 | 44,356 | 16,050 | 48,792 |
166 | Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6 | 14,591 | 48,004 | 16,050 | 52,805 |
167 | Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 6 | 14,591 | 55,154 | 16,050 | 60,669 |
168 | Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6 | 14,591 | 51,652 | 16,050 | 56,817 |
169 | Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 6 | 14,591 | 56,467 | 16,050 | 62,114 |
170 | Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6 | 14,591 | 61,282 | 16,050 | 67,410 |
171 | Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6 | 14,591 | 70,474 | 16,050 | 77,522 |
172 | Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 6 | 13,955 | 71,731 | 15,351 | 78,904 |
173 | Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6 | 13,955 | 84,431 | 15,351 | 92,874 |
174 | Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6 | 14,591 | 79,229 | 16,050 | 87,152 |
175 | Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 6 | 14,591 | 86,670 | 16,050 | 95,337 |
176 | Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6 | 14,864 | 96,019 | 16,350 | 105,621 |
177 | Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6 | 14,591 | 108,994 | 16,050 | 119,894 |
178 | Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 6 | 13,955 | 108,713 | 15,351 | 119,584 |
179 | Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 6 | 13,955 | 131,739 | 15,351 | 144,913 |
180 | Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 6 | 13,500 | 140,400 | 14,850 | 154,440 |
181 | Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 6 | 13,500 | 159,300 | 14,850 | 175,230 |
182 | Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 6 | 13,500 | 171,720 | 14,850 | 188,892 |
183 | Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6 | 14,591 | 65,367 | 16,050 | 71,904 |
184 | Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 6 | 14,591 | 71,641 | 16,050 | 78,806 |
185 | Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6 | 14,591 | 77,770 | 16,050 | 85,547 |
186 | Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6 | 14,591 | 89,734 | 16,050 | 98,708 |
187 | Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6 | 13,955 | 91,548 | 15,351 | 100,703 |
188 | Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 6 | 13,955 | 108,155 | 15,351 | 118,970 |
189 | Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 6 | 13,500 | 115,020 | 14,850 | 126,522 |
190 | Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6 | 14,591 | 99,802 | 16,050 | 109,782 |
191 | Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 6 | 14,591 | 109,432 | 16,050 | 120,375 |
192 | Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6 | 14,591 | 118,916 | 16,050 | 130,808 |
193 | Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6 | 14,591 | 137,884 | 16,050 | 151,673 |
194 | Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 6 | 13,955 | 140,811 | 15,351 | 154,892 |
195 | Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 6 | 13,955 | 167,186 | 15,351 | 183,905 |
196 | Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13,500 | 178,605 | 14,850 | 196,466 |
197 | Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 6 | 13,500 | 203,310 | 14,850 | 223,641 |
198 | Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 6 | 13,500 | 219,375 | 14,850 | 241,313 |
199 | Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 6 | 14,591 | 79,229 | 16,050 | 87,152 |
200 | Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 6 | 14,591 | 86,670 | 16,050 | 95,337 |
201 | Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6 | 14,591 | 94,257 | 16,050 | 103,683 |
202 | Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 6 | 14,591 | 108,994 | 16,050 | 119,894 |
203 | Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 6 | 13,955 | 111,225 | 15,351 | 122,347 |
204 | Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 6 | 13,955 | 131,739 | 15,351 | 144,913 |
205 | Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 6 | 13,500 | 140,400 | 14,850 | 154,440 |
206 | Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 6 | 13,500 | 159,300 | 14,850 | 175,230 |
207 | Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 6 | 13,500 | 171,720 | 14,850 | 188,892 |
208 | Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 6 | 14,591 | 120,375 | 16,050 | 132,413 |
209 | Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 6 | 14,591 | 132,048 | 16,050 | 145,253 |
210 | Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 6 | 14,591 | 143,720 | 16,050 | 158,093 |
211 | Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 6 | 14,591 | 166,774 | 16,050 | 183,452 |
212 | Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 6 | 13,955 | 170,396 | 15,351 | 187,436 |
213 | Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 6 | 13,955 | 202,773 | 15,351 | 223,050 |
214 | Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 6 | 13,500 | 216,675 | 14,850 | 238,343 |
215 | Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 6 | 13,500 | 247,050 | 14,850 | 271,755 |
216 | Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 6 | 13,500 | 267,030 | 14,850 | 293,733 |
217 | Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 6 | 13,500 | 296,595 | 14,850 | 326,255 |
218 | Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 6 | 13,500 | 315,900 | 14,850 | 347,490 |
219 | Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 6 | 14,591 | 117,019 | 16,050 | 128,721 |
220 | Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 6 | 14,591 | 127,233 | 16,050 | 139,956 |
221 | Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 6 | 14,591 | 147,514 | 16,050 | 162,266 |
222 | Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 6 | 13,955 | 150,719 | 15,351 | 165,791 |
223 | Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 6 | 13,955 | 179,048 | 15,351 | 196,953 |
224 | Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 6 | 13,500 | 191,295 | 14,850 | 210,425 |
225 | Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 6 | 13,500 | 217,890 | 14,850 | 239,679 |
226 | Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 6 | 13,500 | 235,305 | 14,850 | 258,836 |
227 | Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 6 | 13,500 | 260,955 | 14,850 | 287,051 |
228 | Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 6 | 13,500 | 277,695 | 14,850 | 305,465 |
229 | Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 6 | 14,591 | 177,425 | 16,050 | 195,168 |
230 | Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 6 | 14,591 | 193,184 | 16,050 | 212,502 |
231 | Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 6 | 14,591 | 224,408 | 16,050 | 246,849 |
232 | Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 6 | 13,500 | 457,110 | 14,850 | 502,821 |
